Guide des tailles
Choisir la bonne taille de qamis est la première question que se posent nos clients. Ce guide vous donne les mesures exactes de chaque coupe, en centimètres, ainsi que la taille conseillée selon votre morphologie.
Comment prendre vos mesures
Munissez-vous d'un mètre ruban et mesurez :
- Longueur (1) : du haut de l'épaule jusqu'à la longueur souhaitée (généralement mi-mollet ou cheville).
- Largeur poitrine (2) : d'une aisselle à l'autre, vêtement posé à plat.
- Largeur épaules (3) : d'une couture d'épaule à l'autre.

La colonne « Conseillé pour un homme de » vous donne un repère taille et poids. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande : le qamis se porte ample.
Qamis saoudien
| Taille | Longueur (1) | Largeur poitrine (2) | Largeur épaules (3) | Conseillé pour un homme de |
|---|---|---|---|---|
| 54 (S) | 130 cm | 60,5 cm | 46,5 cm | 1m75 et 65 à 73 kg |
| 56 (M) | 135 cm | 61 cm | 47 cm | 1m80 et 73 à 80 kg |
| 58 (L) | 140 cm | 61,5 cm | 47,5 cm | 1m85 et 80 à 87 kg |
| 60 (XL) | 145 cm | 62 cm | 48 cm | 1m90 et 87 à 94 kg |
| 62 (XXL) | 150 cm | 62,5 cm | 48,5 cm | 1m95 et 94 à 99 kg |
Qamis émirati
| Taille | Longueur (1) | Largeur poitrine (2) | Largeur épaules (3) | Conseillé pour un homme de |
|---|---|---|---|---|
| 54 (S) | 130 cm | 61 cm | 48 cm | 1m75 et 65 à 73 kg |
| 56 (M) | 135 cm | 61,5 cm | 48,5 cm | 1m80 et 73 à 80 kg |
| 58 (L) | 140 cm | 62 cm | 49 cm | 1m85 et 80 à 86 kg |
| 60 (XL) | 145 cm | 62,5 cm | 49,5 cm | 1m90 et 86 à 92 kg |
| 62 (XXL) | 150 cm | 63 cm | 50 cm | 1m95 et 92 à 98 kg |
Qamis manches courtes
| Taille | Longueur (1) | Largeur poitrine (2) | Largeur épaules (3) | Conseillé pour un homme de |
|---|---|---|---|---|
| 54 (S) | 130 cm | 62 cm | 49,5 cm | 1m75 et 65 à 75 kg |
| 56 (M) | 135 cm | 62,5 cm | 50 cm | 1m80 et 75 à 83 kg |
| 58 (L) | 140 cm | 63 cm | 50,5 cm | 1m85 et 83 à 91 kg |
| 60 (XL) | 145 cm | 63,5 cm | 51 cm | 1m90 et 91 à 98 kg |
| 62 (XXL) | 150 cm | 64 cm | 51,5 cm | 1m95 et 98 à 105 kg |
Voir les qamis manches courtes
Qamis pakistanais
| Taille | Longueur (1) | Largeur poitrine (2) | Largeur épaules (3) | Conseillé pour un homme de |
|---|---|---|---|---|
| 54 (S) | 111 cm | 60,5 cm | 46,5 cm | 1m75 et 65 à 73 kg |
| 56 (M) | 115 cm | 61 cm | 47 cm | 1m80 et 73 à 80 kg |
| 58 (L) | 119 cm | 61,5 cm | 47,5 cm | 1m85 et 80 à 88 kg |
| 60 (XL) | 123 cm | 62 cm | 48 cm | 1m88 et 88 à 93 kg |
| 62 (XXL) | 127 cm | 62,5 cm | 48,5 cm | 1m93 et 93 à 97 kg |
Gandoura, djellaba et jabador
Ces pièces se portent amples. Sur chaque fiche produit, vous trouverez la taille de notre mannequin et la taille qu'il porte : c'est le repère le plus fiable. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez votre taille habituelle pour un tombé fluide, ou la taille au-dessus si vous aimez un rendu plus enveloppant.
Vous hésitez encore ?
Écrivez-nous via la page contact en indiquant votre taille et votre poids, nous vous répondrons avec la taille adaptée. Et si la taille ne convient pas à la réception, vous disposez de 14 jours pour un échange (voir nos conditions de retour).